SZ-R51T+/SZ-R51T分體式鋼筋檢測(cè)儀用于檢測(cè)現(xiàn)有鋼筋混凝土或新建鋼筋混凝土內(nèi)部鋼筋直徑、 位置、分布及鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度。
SZ-R51T分體式鋼筋檢測(cè)儀依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
《混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》JGJ/T152-2019
《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50204-2015
《建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T50344-2004
《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(2015 版) GB50010-2010
《電磁感應(yīng)法檢測(cè)鋼筋保護(hù)層厚度和鋼筋直徑技術(shù)規(guī)程》DB11/T365-2016
《混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GBT/50784-2013
《鋼筋保護(hù)層厚度測(cè)量?jī)x、樓板厚度測(cè)量?jī)x計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范》JJF1224-2009
規(guī)格型號(hào) | SZ-R71S | SZ-R51T+ | SZ-R51 | ||
鋼筋保護(hù)層厚度測(cè)試 | 鋼筋直徑測(cè)量范圍 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | |
保護(hù)層測(cè)量范圍 | 第一量程6~59mm 第二量程7~180mm | ||||
保護(hù)層厚度最大允許誤差 | ±1(mm) | 7~79 | 7~79 | 7~79 | |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 80~119 | ||
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 1120~180 | ||
直徑最大允許誤差 | ±1檔 | ±1檔 | ±1檔 | ||
普通厚度測(cè)試 | √ | √ | √ | ||
網(wǎng)絡(luò)測(cè)試 | √ | √ | - | ||
剖面測(cè)試 | √ | √ | - | ||
掃描邊界 | 無邊界 | 無邊界 | - | ||
鋼筋銹蝕測(cè)試 | 測(cè)量范圍(mV) | 2000 | - | - | |
測(cè)試精度(mV) | ±1 | - | - | ||
測(cè)試間距(cm) | 1~99可設(shè)置 | - | - | ||
測(cè)點(diǎn)數(shù)量 | 20萬個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)點(diǎn) | - | - | ||
測(cè)試面積 | 8000㎡ | ||||
供電方式 | 可拆卸原裝松下鋰電池 | 可拆卸原裝松下鋰電池 | 可拆卸原裝松下鋰電池 | ||
供電時(shí)間 | >35小時(shí) | >35小時(shí) | >35小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 作為U盤傳輸 | 作為U盤傳輸 | 作為U盤傳輸 | ||
LCD顯示屏 | 854X480 | 854X480 | 854X480 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 195x124x50 | 195x124x50 | 195x124x50 |
相關(guān)產(chǎn)品